|
Datos del producto:
|
Tipo de la fibra: | A una cara y a dos caras, SM o milímetro | Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Tipo del conector: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO | Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
Conector: | ST MU DEL SC LC FC | Material: | PVC, LSZH, PVC/LSZH |
Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica | Polaco: | APC, UPC |
Fábrica real: | sí | ||
Resaltar: | Cordón de remiendo del fc de G652D lc,Cordón de remiendo del fc de LSZH lc,Coleta del cordón de remiendo de G652D |
Coleta de la fibra óptica
La fibra óptica pigtial se utiliza para conectar los adaptadores/los acopladores de la fibra, apenas como un mitad-puente, él incluye un conector de la fibra y una longitud del calbe opic de la fibra.
Características
Parámetros | FC, SC, ST, LC, MU, D4, ESTRUENDO, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | APC | UPC | ||||
Modo | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | SM | Milímetro | SM | SM | SM |
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Repetibilidad (DB) | ≤0.1 | |||||||||
Capacidad de intercambio (DB) | ≤0.2 | |||||||||
Vida de servicio | >1000times | |||||||||
Resistencia a la tensión | >10kg | |||||||||
Temporeros de funcionamiento (℃) | -30℃ ~+75℃ | -10℃ ~+75℃ | ||||||||
Temporeros del almacenamiento (℃) | -40℃ a +85℃ |
Persona de Contacto: Miss. Vera
Teléfono: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295