|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | GPON OLT | Fuente de alimentación: | 90~265Vac o -48Vdc dual o solo |
---|---|---|---|
Puerto de PON: | 16 | Tipo: | dispositivo del olt del gpon |
Longitud de onda: | RX 1310nm, TX 1490nm | Consumo de energía: | 110W |
Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX | peso: | 8KG |
Ratio que parte máximo: | 1:128 | OEM/ODM: | sí, agradable |
Garantía: | 1 año | Temperatura de funcionamiento: | 0 ~ 50 grados de C |
Resaltar: | 1490nm mini FTTH GPON OLT,380m m GPON OLT,red de la fibra del olt de 380m m |
GPON OLT 16PON (UT-GP8016) es un casete de pequeña capacidad GPON OLT, cumpliendo los requisitos de ITU-T G.984/G.988 y estándares relativos de China Telecom/de Unicom GPON, con capacidad estupenda del acceso de GPON, confiabilidad de la portador-clase y la función completa de la seguridad. Puede satisfacer el requisito de fibra óptica de larga distancia debido a su gestión excelente, mantenimiento del acceso y modo flexible capacidad de la supervisión, características de servicio abundantes y de red. GPON OLT 16PON se puede utilizar con el sistema de gestión de red para proveer de usuarios el acceso completo y la solución perfecta.
UT-GP8016 proporciona 16 * puerto de GPON para el enlace descendente, el puerto combinado de 4 *GE y el puerto de 2* 10G SFP+ para el uplink. La altura es solamente 1U para la instalación y el ahorro de espacio fáciles. Es conveniente para la difusión tres en una, la red video de la vigilancia, el LAN de la empresa, Internet de cosas, el etc.
Artículo |
|
Puerto del servicio | 16*PON puerto, 4*GE puerto COMBINADO, puerto de 2*10GE SFP+ |
Diseño de la redundancia | Fuente de alimentación dual |
Fuente de alimentación | CA: entrada 90~264V 47/63Hz; |
Consumo de energía | ≤110W |
Dimensiones (profundidad de la altura x de la anchura x) | 440mm×44mm×380m m |
Peso (Lleno-cargado) | ≤8kg |
Requisitos ambientales | Temperatura de trabajo: -10°C~55°C |
Estándar de ITU-TG.984.x | ||
L2 ofrece | MAC | MAC Black Hole |
VLAN | entradas de 4K VLAN | |
El atravesar - árbol | STP/RSTP/MSTP | |
Puerto | Control bidireccional del ancho de banda | |
Seguridad | La seguridad del usuario | el Anti-ARP-spoofing |
Seguridad del dispositivo | Ataque Anti-DOS (tal como ARP, Synflood, Smurf, ataque del ICMP), ARP | |
Seguridad de la red | examen del tráfico Usuario-basado del MAC y del ARP | |
Características de servicio | ACL | ACL estándar y extendido |
QoS | Tarifa-límite al envío/que recibe del paquete la velocidad del puerto o del flujo uno mismo-definido y proporcionar el monitor general del flujo y el monitor tricolor de dos velocidades del flujo uno mismo-definido | |
IPv4 | Poder del ARP | |
Multicast | IGMPv1/v2/v3 | |
Confiabilidad | Protección del lazo | Loopback-detección |
Protección del vínculo | FlexLink (recuperar-tiempo <50ms> | |
Protección del dispositivo | Copia de seguridad del anfitrión de VRRP | |
Mantenimiento | Mantenimiento de la red | Estadística portuaria del tiempo real, de la utilización y de la transmisión/recepción basada en Telnet |
Gestión de dispositivo | CLI, puerto de la consola, Telnet y WEB |
Persona de Contacto: Miss. Vera
Teléfono: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295