|
Datos del producto:
|
Solicitud: | FTTH | Puerto de GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
nombre de producto: | CLASE C+ DE GPON OLT | Tipo de interfaz: | SC |
Tipo: | transmisor-receptor de fibra óptica SFP C+ | Distancia de transmisión: | los 20km |
Método de la transferencia: | Transmisión óptica | Tipo de fibra óptica: | Solo modelo |
Longitud de onda de la emisión: | 1310nm/1550nm | Transmita el poder: | 3 (dbm) |
Resaltar: | ftth GTGO GPON OLT,canal GPON OLT de la fibra de los 20km,transmisor-receptor óptico de los 20km GTGO sfp |
El transmisor-receptor óptico de ZTE SFP GPON OLT C+ se diseña para trabajar así como el GPON-tipo línea óptica terminal tal como ZTE C300 C320. ZTE SFP GPON OLT C+ se equipa de un emisor de alta calidad, y permite trabajar más de largo sin poder de radiación que pierde durante mucho tiempo y mientras que no permite que la red se hunda. ZTE SFP GPON OLT C+ da hacia fuera no más que 128 terminales del cliente ONU, mientras que la tecnología de EPON permite que solamente 64 terminales del cliente pasen a través.
Marca | ZTE |
Modelo | SFP C+ |
Tarifa | 2.5G |
Uso | GPON OLT |
Tipo | Fibra al hogar, red óptica pasiva |
Estilo | Atado con alambre (óptico) |
Uso | Ethernet, Sonet/SADO, canal de la fibra |
Distancia de transmisión | los 20km |
Paquete | SFP |
Método de la transmisión | fibra unimodal |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Longitud de onda | 1310nm/1550nm |
Tipo de interfaz | SC |
Q: ¿Cuál es la diferencia entre el módulo C+ y C++ de ZTE GPON OLT SFP?
:
Módulo de C+ | Módulo de C++ | |
Tipo | módulo óptico bidireccional de la Uno-fibra, clase C+ | módulo óptico bidireccional de la Uno-fibra, clase C++ |
Longitud de onda de funcionamiento | Tx: 1490 nanómetro | Tx: 1490 nanómetro |
Rx: 1310 nanómetro | Rx: 1310 nanómetro | |
Tipo de la encapsulación | SFP | SFP |
Tarifa portuaria | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Poder óptico de la salida mínima | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Poder óptico de la salida máxima | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Sensibilidad máxima del receptor | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Tipo del conector óptico | SC/PC | SC/UPC |
Tipo de fibra óptica | Unimodal | Unimodal |
Alcance | los 20.00km | los 20.00km |
Sobrecargue el poder óptico | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Ratio de la extinción | DB 8,2 | DB 8,2 |
Persona de Contacto: Miss. Vera
Teléfono: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295