|
Datos del producto:
|
Solicitud: | FTTH | Puerto de GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
nombre de producto: | CLASE C++ DE GPON OLT | Tipo de interfaz: | SC |
Tipo de cable: | Fibra óptica | Distancia de transmisión: | los 20km |
Método de la transferencia: | Transmisión óptica | Tipo de fibra óptica: | Solo modelo |
Longitud de onda de la emisión: | 1310/1550 (nanómetro) | Transmita el poder: | 5 (dbm) |
Alta luz: | Módulo óptico del transmisor-receptor de FTTH,módulo óptico del transmisor-receptor de los rohs 1550nm,solo modo sfp de los rohs 1550nm |
El transmisor-receptor óptico de ZTE SFP GPON OLT C++ se diseña para trabajar así como el GPON-tipo línea óptica terminal tal como C320 C300 ZTE.
ZTE GPON-OLT-CLASS-C ++ es un módulo óptico de SFP aplicado a GPON 0LT. It utiliza un interfaz óptico del LC. Y requisitos de la evolución y del despliegue de la red de menos oficinas “de aumentar capacidades de acceso y de cumplir requisitos planos de la red. Este módulo óptico de ZTE C ++, sobre el cual emite + 7.5DB, puede transmitir datos sobre distancias largas. Es más lejano que C + y hace que una calidad de transmisión mejore. Conveniente para los proyectos con requisitos más altos de la red.
Marca | ZTE |
Modelo | SFP C++ |
Tarifa | 2.5G/1.25g |
Uso | GPON OLT |
Tipo | Fibra al hogar, red óptica pasiva |
Estilo | Atado con alambre (óptico) |
Uso | Ethernet, Sonet/SADO, canal de la fibra |
Distancia de transmisión | los 20km |
Paquete | SFP |
Método de la transmisión | fibra unimodal |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Longitud de onda | 1310nm/1550nm |
Tipo de interfaz | SC |
Q: ¿Cuál es la diferencia entre el módulo de ZTE GPON OLT C+ y de C++ SFP?
:
Módulo de C+ | Módulo de C++ | |
Tipo | módulo óptico bidireccional de la Uno-fibra, clase C+ | módulo óptico bidireccional de la Uno-fibra, clase C++ |
Longitud de onda de funcionamiento | Tx: 1490 nanómetro | Tx: 1490 nanómetro |
Rx: 1310 nanómetro | Rx: 1310 nanómetro | |
Tipo de la encapsulación | SFP | SFP |
Tarifa portuaria | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Poder óptico de la salida mínima | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Poder óptico de la salida máxima | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Sensibilidad máxima del receptor | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Tipo del conector óptico | SC/PC | SC/UPC |
Tipo de fibra óptica | Unimodal | Unimodal |
Alcance | los 20.00km | los 20.00km |
Sobrecargue el poder óptico | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Ratio de la extinción | DB 8,2 | DB 8,2 |
Persona de Contacto: Peter
Teléfono: +8613728728060